SRIDEVI chart, SRIDEVI result satta chart, SRIDEVI result matka chart, SRIDEVI PANEL chart record, day night SRIDEVI matka chart result, SRIDEVI PANEL penal chart, SRIDEVI bazar guessing, SRIDEVI chart ank, satta matka SRIDEVI , results of SRIDEVI , SRIDEVI satta matka, SRIDEVI chart dpboss
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 to 2023-08-13 | 1 5 6 | 26 | 1 2 3 | 2 4 7 | 36 | 1 2 3 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 | 1 2 3 | 61 | 1 2 8 | 3 7 0 | 06 | 1 2 3 | 2 7 9 | 85 | 1 5 9 |
| 2023-08-14 to 2023-08-20 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 | 1 2 0 | 38 | 1 2 5 | 3 7 8 | 86 | 1 2 3 | 1 5 8 | 42 | 1 5 6 | 1 2 4 | 78 | 1 2 5 | 1 2 5 | 83 | 1 2 0 |
| 2023-08-21 to 2023-08-27 | 1 3 0 | 40 | 2 3 5 | 3 4 5 | 27 | 1 2 4 | 2 3 4 | 96 | 3 4 9 | 1 2 6 | 97 | 1 2 4 | 3 5 8 | 66 | 3 5 8 | 1 6 7 | 48 | 1 3 4 |
| 2023-08-28 to 2023-09-03 | 1 2 3 | 64 | 2 5 7 | 2 3 4 | 98 | 1 3 4 | 1 2 4 | 71 | 1 2 8 | 1 5 6 | 29 | 4 6 9 | 2 3 4 | 91 | 1 2 8 | 7 8 0 | 50 | 1 3 6 |
| 2023-09-04 to 2023-09-10 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 3 4 5 | 27 | 1 2 4 | 1 3 8 | 26 | 1 2 3 | 1 2 3 | 61 | 2 3 6 | 2 3 6 | 17 | 3 5 9 | 1 3 6 | 03 | 1 2 0 |
| 2023-09-11 to 2023-09-17 | 5 6 0 | 19 | 2 3 4 | 1 3 7 | 16 | 1 2 3 | 1 3 4 | 84 | 3 4 7 | 1 3 4 | 82 | 2 3 7 | 3 9 0 | 24 | 2 4 8 | 1 2 8 | 15 | 1 6 8 |
| 2023-09-18 to 2023-09-24 | 4 6 0 | 01 | 1 3 7 | 1 2 4 | 75 | 3 4 8 | 5 6 7 | 81 | 5 6 0 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 | 2 3 7 | 27 | 3 5 9 | 2 3 8 | 33 | 6 8 9 |
| 2023-09-25 to 2023-10-01 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 7 8 0 | 56 | 3 6 7 | 1 2 4 | 72 | 2 3 7 | 2 4 5 | 16 | 3 4 9 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 |
| 2023-10-02 to 2023-10-08 | 1 2 5 | 81 | 1 2 8 | 2 3 6 | 13 | 1 2 0 | 1 2 9 | 27 | 1 2 4 | 2 4 5 | 15 | 2 3 0 | 2 4 6 | 21 | 2 3 6 | 1 2 0 | 30 | 2 3 5 |
| 2023-10-09 to 2023-10-15 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 | 2 3 5 | 09 | 2 3 4 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 1 3 4 | 82 | 2 4 6 | 2 3 9 | 49 | 1 2 6 | 1 2 7 | 00 | 4 7 9 |
| 2023-10-16 to 2023-10-22 | 6 7 9 | 20 | 2 3 5 | 5 7 8 | 06 | 1 2 3 | 2 3 7 | 27 | 1 2 4 | 2 4 6 | 24 | 3 5 6 | 1 3 4 | 86 | 1 2 3 | 2 5 9 | 61 | 2 9 0 |
| 2023-10-23 to 2023-10-29 | 1 2 0 | 36 | 1 2 3 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 1 2 3 | 66 | 3 5 8 | 2 4 9 | 56 | 3 6 7 | 2 6 8 | 66 | 4 5 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2023-10-30 to 2023-11-05 | 1 2 3 | 67 | 4 5 8 | 2 3 4 | 99 | 1 2 6 | 2 3 4 | 91 | 1 2 8 | 1 2 8 | 10 | 1 4 5 | 3 4 6 | 31 | 2 3 6 | 4 6 7 | 77 | 1 2 4 |
| 2023-11-06 to 2023-11-12 | 2 3 7 | 26 | 1 2 3 | 1 3 7 | 14 | 1 6 7 | 2 3 7 | 27 | 3 5 9 | 3 7 8 | 81 | 1 2 8 | 1 2 3 | 67 | 3 5 9 | 2 7 8 | 76 | 1 6 9 |
| 2023-11-13 to 2023-11-19 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 | 2 4 5 | 13 | 1 4 8 | 2 4 5 | 14 | 2 5 7 | 1 3 9 | 31 | 2 4 5 | 1 2 3 | 67 | 3 6 8 | 1 4 7 | 20 | 1 2 7 |
| 2023-11-20 to 2023-11-26 | 1 2 4 | 79 | 2 3 4 | 1 2 0 | 32 | 1 3 8 | 6 8 9 | 36 | 1 2 3 | 1 8 0 | 96 | 1 2 3 | 1 3 6 | 00 | 1 2 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2023-11-27 to 2023-12-03 | 1 5 6 | 29 | 2 3 4 | 1 2 4 | 70 | 1 4 5 | 1 5 8 | 49 | 2 7 0 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 2 3 | 66 | 3 6 7 | 3 6 8 | 72 | 3 9 0 |
| 2023-12-04 to 2023-12-10 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 | 2 3 6 | 12 | 1 2 9 | 2 4 0 | 67 | 3 5 9 | 2 6 7 | 56 | 1 2 3 | 4 5 7 | 63 | 2 3 8 |
| 2023-12-11 to 2023-12-17 | 1 5 7 | 30 | 1 2 7 | 4 7 8 | 96 | 1 2 3 | 1 2 6 | 98 | 1 2 5 | 3 5 6 | 42 | 1 3 8 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 2 3 4 | 98 | 1 2 5 |
| 2023-12-18 to 2023-12-24 | 4 8 0 | 26 | 3 6 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 3 0 | 42 | 3 4 5 | 2 4 5 | 18 | 1 3 4 | 4 6 7 | 75 | 3 5 7 | 1 4 9 | 41 | 1 2 8 |
| 2023-12-25 to 2023-12-31 | 1 3 7 | 10 | 1 3 6 | 2 4 8 | 49 | 2 3 4 | 2 3 6 | 12 | 2 3 7 | 1 2 6 | 95 | 3 4 8 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 6 7 8 | 19 | 1 3 5 |
| 2024-01-01 to 2024-01-07 | 1 2 3 | 63 | 2 5 6 | 1 2 4 | 72 | 2 3 7 | 1 2 7 | 06 | 1 2 3 | 1 4 7 | 23 | 3 4 6 | 1 2 8 | 19 | 1 2 6 | 1 3 4 | 88 | 1 2 5 |
| 2024-01-08 to 2024-01-14 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 1 5 8 | 46 | 2 4 0 | 2 5 9 | 68 | 1 2 5 | 1 3 4 | 83 | 1 2 0 | 1 3 4 | 86 | 1 2 3 | 4 8 0 | 23 | 1 3 9 |
| 2024-01-15 to 2024-01-21 | 2 3 6 | 16 | 1 2 3 | 1 2 5 | 84 | 3 4 7 | 1 2 5 | 83 | 6 8 9 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 3 6 | 06 | 1 7 8 | 6 7 8 | 13 | 2 4 7 |
| 2024-01-22 to 2024-01-28 | 1 6 0 | 70 | 1 2 7 | 2 5 8 | 53 | 6 8 9 | 1 2 3 | 63 | 1 5 7 | 1 3 4 | 89 | 1 2 6 | 4 5 6 | 52 | 1 2 9 | 1 3 7 | 13 | 6 8 9 |
| 2024-01-29 to 2024-02-04 | 1 2 9 | 25 | 3 5 7 | 3 4 8 | 50 | 2 3 5 | 1 4 5 | 04 | 5 9 0 | 1 2 3 | 60 | 3 8 9 | 2 5 6 | 36 | 2 4 0 | 6 9 0 | 57 | 1 2 4 |
| 2024-02-05 to 2024-02-11 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 | 1 3 8 | 26 | 3 5 8 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 1 2 5 | 83 | 2 4 7 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 4 7 9 | 09 | 1 2 6 |
| 2024-02-12 to 2024-02-18 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 2 3 8 | 36 | 1 2 3 | 1 5 6 | 26 | 2 6 8 | 5 8 0 | 36 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 4 5 7 | 66 | 1 2 3 |
| 2024-02-19 to 2024-02-25 | 4 5 7 | 69 | 3 7 9 | 1 6 7 | 49 | 4 5 0 | 1 3 8 | 29 | 4 6 9 | 1 3 9 | 32 | 1 3 8 | 1 2 4 | 78 | 1 3 4 | 2 3 8 | 31 | 2 3 6 |
| 2024-02-26 to 2024-03-03 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 | 1 2 3 | 67 | 2 5 0 | 1 2 4 | 74 | 1 3 0 | 2 3 5 | 09 | 1 3 5 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 | 8 9 0 | 75 | 4 5 6 |
| 2024-03-04 to 2024-03-10 | 3 6 7 | 65 | 3 5 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 2 3 5 | 08 | 1 3 4 | 4 6 9 | 99 | 3 6 0 | 2 3 4 | 90 | 1 4 5 | 1 2 3 | 60 | 1 3 6 |
| 2024-03-11 to 2024-03-17 | 1 2 4 | 73 | 6 8 9 | 1 5 0 | 69 | 2 3 4 | 3 4 8 | 58 | 2 7 9 | 1 2 4 | 70 | 1 3 6 | 1 3 8 | 27 | 1 2 4 | 1 3 4 | 83 | 1 4 8 |
| 2024-03-18 to 2024-03-24 | 4 6 9 | 90 | 2 3 5 | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | 2 3 5 | 07 | 1 2 4 | 1 2 5 | 88 | 1 2 5 | 1 6 8 | 58 | 3 7 8 | 2 6 9 | 70 | 1 3 6 |
| 2024-03-25 to 2024-03-31 | 1 4 9 | 46 | 3 6 7 | 3 5 0 | 87 | 1 2 4 | 1 2 4 | 78 | 3 5 0 | 4 6 8 | 86 | 1 2 3 | 1 7 8 | 60 | 1 4 5 | 2 3 5 | 03 | 1 3 9 |
| 2024-04-01 to 2024-04-07 | 1 2 3 | 62 | 1 3 8 | 1 6 7 | 46 | 1 2 3 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 1 2 8 | 11 | 1 4 6 | 1 2 3 | 68 | 1 3 4 | 3 5 7 | 51 | 1 4 6 |
| 2024-04-08 to 2024-04-14 | 1 5 6 | 20 | 1 2 7 | 4 7 0 | 18 | 1 3 4 | 1 2 4 | 79 | 2 3 4 | 2 5 6 | 38 | 1 3 4 | 1 2 4 | 70 | 1 2 7 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 |
| 2024-04-15 to 2024-04-21 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 1 4 5 | 08 | 1 3 4 | 1 8 9 | 84 | 1 6 7 | 5 7 9 | 12 | 1 5 6 | 1 4 0 | 57 | 1 2 4 |
| 2024-04-22 to 2024-04-28 | 3 6 7 | 67 | 4 5 8 | 1 2 3 | 68 | 5 6 7 | 1 4 8 | 32 | 2 3 7 | 1 2 5 | 83 | 1 4 8 | 1 3 8 | 28 | 2 6 0 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 |
| 2024-04-29 to 2024-05-05 | 1 2 4 | 79 | 1 2 6 | 1 2 4 | 70 | 2 3 5 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 1 3 8 | 23 | 1 2 0 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 |
| 2024-05-06 to 2024-05-12 | 2 9 0 | 17 | 2 7 8 | 6 7 9 | 28 | 1 2 5 | 4 7 9 | 01 | 2 4 5 | 1 2 7 | 06 | 4 5 7 | 1 3 7 | 14 | 3 5 6 | 1 4 8 | 38 | 1 2 5 |
| 2024-05-13 to 2024-05-19 | 3 5 0 | 80 | 1 2 7 | 1 2 0 | 37 | 1 2 4 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 3 8 9 | 06 | 1 6 9 | 3 6 8 | 72 | 3 4 5 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 |
| 2024-05-20 to 2024-05-26 | 3 8 0 | 16 | 1 2 3 | 1 2 7 | 07 | 2 5 0 | 1 2 6 | 93 | 2 5 6 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 1 2 5 | 86 | 2 5 9 | 3 4 7 | 48 | 1 2 5 |
| 2024-05-27 to 2024-06-02 | 1 5 0 | 60 | 1 4 5 | 1 2 3 | 61 | 2 3 6 | 1 2 6 | 90 | 1 4 5 | 2 3 5 | 08 | 4 6 8 | 2 3 6 | 16 | 1 2 3 | 2 4 5 | 12 | 6 7 9 |
| 2024-06-03 to 2024-06-09 | 1 2 3 | 61 | 2 3 6 | 2 4 0 | 68 | 1 2 5 | 3 4 5 | 25 | 4 5 6 | 2 3 0 | 54 | 1 3 0 | 1 3 4 | 84 | 3 4 7 | 1 3 5 | 93 | 1 3 9 |
| 2024-06-10 to 2024-06-16 | 1 2 5 | 83 | 2 4 7 | 2 4 7 | 38 | 3 5 0 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 2 4 5 | 12 | 1 3 8 | 2 3 4 | 96 | 1 6 9 | 1 8 9 | 88 | 1 2 5 |
| 2024-06-17 to 2024-06-23 | 2 5 0 | 70 | 1 2 7 | 1 3 4 | 85 | 7 8 0 | 1 2 4 | 71 | 3 8 0 | 2 5 9 | 63 | 2 5 6 | 1 5 6 | 29 | 5 6 8 | 1 2 3 | 62 | 1 4 7 |
| 2024-06-24 to 2024-06-30 | 1 3 4 | 89 | 2 3 4 | 1 2 5 | 86 | 2 4 0 | 1 5 9 | 57 | 2 6 9 | 6 7 0 | 39 | 5 6 8 | 3 4 8 | 53 | 3 4 6 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 |
| 2024-07-01 to 2024-07-07 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 1 4 7 | 29 | 3 7 9 | 1 2 5 | 89 | 1 2 6 | 4 6 7 | 76 | 1 2 3 | 3 5 7 | 56 | 1 7 8 | 1 2 5 | 83 | 3 4 6 |
| 2024-07-08 to 2024-07-14 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 1 8 9 | 83 | 1 2 0 | 1 2 5 | 84 | 1 4 9 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 | 4 5 7 | 63 | 3 4 6 | 2 3 7 | 26 | 4 5 7 |
| 2024-07-15 to 2024-07-21 | 2 7 9 | 86 | 3 4 9 | 3 4 5 | 20 | 3 8 9 | 5 9 0 | 41 | 1 4 6 | 1 3 6 | 00 | 1 3 6 | 3 4 6 | 32 | 1 2 9 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 |
| 2024-07-22 to 2024-07-28 | 2 4 6 | 29 | 2 3 4 | 2 3 0 | 56 | 1 2 3 | 1 2 7 | 06 | 1 2 3 | 1 4 7 | 29 | 1 3 5 | 1 2 4 | 72 | 1 2 9 | 1 3 8 | 26 | 1 2 3 |
| 2024-07-29 to 2024-08-04 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 2 3 4 | 93 | 1 4 8 | 1 2 5 | 82 | 1 2 9 | 2 4 6 | 29 | 2 3 4 | 2 3 4 | 90 | 2 3 5 | 5 6 7 | 86 | 2 4 0 |
| 2024-08-05 to 2024-08-11 | 1 3 7 | 16 | 4 5 7 | 1 2 5 | 89 | 1 2 6 | 1 7 8 | 61 | 1 3 7 | 1 2 7 | 05 | 3 5 7 | 2 5 9 | 66 | 2 4 0 | 3 8 0 | 17 | 1 2 4 |
| 2024-08-12 to 2024-08-18 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 | 6 8 9 | 35 | 1 6 8 | 1 2 6 | 91 | 6 7 8 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 1 3 8 | 28 | 1 2 5 |
| 2024-08-19 to 2024-08-25 | 3 5 9 | 79 | 2 3 4 | 1 2 4 | 73 | 1 5 7 | 5 8 9 | 28 | 1 2 5 | 1 2 5 | 83 | 1 2 0 | 3 6 7 | 66 | 1 2 3 | 2 4 7 | 37 | 3 4 0 |
| 2024-08-26 to 2024-09-01 | 1 4 5 | 01 | 2 3 6 | 1 3 4 | 83 | 3 4 6 | 3 4 8 | 56 | 1 2 3 | 2 8 9 | 92 | 2 4 6 | 2 4 7 | 39 | 2 3 4 | 1 2 3 | 62 | 3 4 5 |
| 2024-09-02 to 2024-09-08 | 1 2 6 | 94 | 3 5 6 | 2 7 9 | 86 | 1 2 3 | 2 4 5 | 12 | 2 3 7 | 1 2 3 | 62 | 2 4 6 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | 1 3 8 | 24 | 3 5 6 |
| 2024-09-09 to 2024-09-15 | 1 3 5 | 98 | 1 2 5 | 5 9 0 | 45 | 3 5 7 | 2 3 4 | 91 | 1 4 6 | 1 5 8 | 41 | 4 8 9 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 3 4 8 | 51 | 5 7 9 |
| 2024-09-16 to 2024-09-22 | 2 3 4 | 96 | 4 5 7 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 3 6 0 | 90 | 1 2 7 | 1 2 3 | 67 | 4 5 8 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 1 3 4 | 83 | 1 4 8 |
| 2024-09-23 to 2024-09-29 | 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 1 2 3 | 63 | 1 2 0 | 1 3 6 | 07 | 1 2 4 | 1 2 3 | 60 | 1 2 7 | 1 2 4 | 76 | 2 6 8 | 1 2 6 | 94 | 2 3 9 |
| 2024-09-30 to 2024-10-06 | 1 3 4 | 86 | 1 2 3 | 2 3 9 | 47 | 4 5 8 | 2 4 7 | 30 | 1 2 7 | 2 5 7 | 43 | 1 3 9 | 1 3 6 | 02 | 3 4 5 | 2 3 9 | 43 | 2 4 7 |
| 2024-10-07 to 2024-10-13 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 4 6 9 | 90 | 1 2 7 | 1 2 8 | 14 | 3 4 7 | 2 3 7 | 21 | 3 8 0 | 1 2 7 | 03 | 1 5 7 | 1 3 6 | 06 | 1 2 3 |
| 2024-10-14 to 2024-10-20 | 4 5 0 | 98 | 1 2 5 | 1 2 4 | 72 | 5 8 9 | 1 3 4 | 88 | 1 2 5 | 5 8 9 | 28 | 1 3 4 | 3 4 8 | 59 | 1 2 6 | 3 6 8 | 76 | 2 4 0 |
| 2024-10-21 to 2024-10-27 | 3 4 6 | 37 | 2 6 9 | 4 7 0 | 18 | 1 3 4 | 2 8 9 | 98 | 3 5 0 | 1 2 4 | 70 | 3 7 0 | 3 5 7 | 54 | 1 6 7 | 4 5 6 | 59 | 4 7 8 |
| 2024-10-28 to 2024-11-03 | 1 3 6 | 05 | 7 8 0 | 6 7 0 | 30 | 1 4 5 | 1 2 4 | 77 | 3 5 9 | 1 2 3 | 61 | 1 4 6 | 2 4 7 | 38 | 4 6 8 | 3 5 0 | 81 | 5 6 0 |
| 2024-11-04 to 2024-11-10 | 1 2 9 | 28 | 1 2 5 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 | 1 4 5 | 07 | 1 2 4 | 1 2 7 | 02 | 1 3 8 | 1 4 8 | 33 | 3 4 6 | 1 2 7 | 07 | 1 2 4 |
| 2024-11-11 to 2024-11-17 | 2 5 7 | 49 | 1 2 6 | 1 4 7 | 27 | 1 2 4 | 1 6 8 | 51 | 1 3 7 | 2 4 6 | 20 | 1 2 7 | 1 2 6 | 98 | 1 2 5 | 1 4 7 | 25 | 4 5 6 |
| 2024-11-18 to 2024-11-24 | 4 5 9 | 87 | 1 2 4 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 | 1 3 9 | 35 | 1 5 9 | 1 2 7 | 09 | 2 3 4 | 1 2 3 | 60 | 1 4 5 | 3 4 5 | 26 | 4 5 7 |
| 2024-11-25 to 2024-12-01 | 4 5 6 | 50 | 2 3 5 | 1 2 4 | 78 | 2 7 9 | 2 4 8 | 41 | 2 4 5 | 1 2 4 | 71 | 2 4 5 | 2 5 9 | 60 | 2 3 5 | 1 2 3 | 60 | 1 3 6 |
| 2024-12-02 to 2024-12-08 | 1 2 3 | 66 | 2 5 9 | 4 7 0 | 14 | 2 5 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 2 4 | 78 | 3 7 8 | 1 5 7 | 30 | 1 4 5 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2024-12-09 to 2024-12-15 | 3 4 8 | 53 | 1 5 7 | 1 2 4 | 79 | 2 3 4 | 2 3 6 | 12 | 3 4 5 | 1 2 5 | 80 | 1 4 5 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | 1 7 9 | 72 | 1 2 9 |
| 2024-12-16 to 2024-12-22 | 3 5 0 | 80 | 2 3 5 | 4 6 9 | 99 | 2 3 4 | 1 2 0 | 31 | 4 7 0 | 2 4 5 | 15 | 4 5 6 | 2 3 8 | 33 | 1 3 9 | 1 2 3 | 68 | 1 8 9 |
| 2024-12-23 to 2024-12-29 | 3 5 6 | 46 | 1 6 9 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 4 7 8 | 91 | 4 7 0 | 4 8 9 | 11 | 5 7 9 | 1 3 7 | 10 | 1 2 7 | 1 2 4 | 77 | 2 6 9 |
| 2024-12-30 to 2025-01-05 | 3 4 9 | 68 | 1 3 4 | 1 6 8 | 54 | 1 4 9 | 1 3 9 | 39 | 2 3 4 | 1 2 3 | 62 | 5 8 9 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 |
| 2025-01-06 to 2025-01-12 | 4 5 6 | 52 | 3 9 0 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 5 8 0 | 39 | 1 2 6 | 1 6 7 | 48 | 1 2 5 | 2 3 4 | 95 | 4 5 6 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 |
| 2025-01-13 to 2025-01-19 | 3 6 9 | 88 | 1 2 5 | 1 2 9 | 23 | 1 2 0 | 2 3 0 | 52 | 1 5 6 | 3 5 8 | 69 | 1 2 6 | 1 2 5 | 83 | 2 4 7 | 3 5 7 | 56 | 1 2 3 |
| 2025-01-20 to 2025-01-26 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 2 3 7 | 20 | 1 4 5 | 1 3 5 | 90 | 1 2 7 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 2 4 5 | 16 | 1 2 3 |
| 2025-01-27 to 2025-02-02 | 2 9 0 | 11 | 1 3 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 6 7 | 41 | 2 9 0 | 2 3 5 | 08 | 1 2 5 | 2 3 6 | 10 | 1 4 5 | 2 3 7 | 23 | 2 5 6 |
| 2025-02-03 to 2025-02-09 | 5 7 8 | 08 | 1 2 5 | 1 2 9 | 20 | 1 2 7 | 2 4 5 | 11 | 1 3 7 | 3 5 7 | 56 | 3 5 8 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 | 1 2 7 | 09 | 1 2 6 |
| 2025-02-10 to 2025-02-16 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 5 9 | 54 | 1 4 9 | 1 2 3 | 69 | 1 8 0 | 1 5 9 | 51 | 1 2 8 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 | 1 2 4 | 70 | 4 7 9 |
| 2025-02-17 to 2025-02-23 | 1 2 3 | 68 | 1 3 4 | 1 3 8 | 23 | 1 3 9 | 1 2 6 | 91 | 1 2 8 | 1 3 4 | 83 | 1 5 7 | 2 4 8 | 48 | 1 3 4 | 2 4 5 | 10 | 2 3 5 |
| 2025-02-24 to 2025-03-02 | 1 4 6 | 14 | 6 8 0 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 2 3 | 65 | 4 5 6 | 1 3 7 | 10 | 1 4 5 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 5 7 9 | 12 | 1 2 9 |
| 2025-03-03 to 2025-03-09 | 1 2 3 | 66 | 4 5 7 | 4 6 8 | 84 | 1 6 7 | 2 4 7 | 37 | 2 5 0 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 1 2 4 | 73 | 1 4 8 |
| 2025-03-10 to 2025-03-16 | 2 4 5 | 16 | 1 2 3 | 1 2 4 | 76 | 3 5 8 | 3 7 9 | 93 | 1 5 7 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 | 5 6 8 | 93 | 2 3 8 | 1 3 9 | 38 | 1 2 5 |
| 2025-03-17 to 2025-03-23 | 6 7 8 | 12 | 2 3 7 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 4 5 7 | 60 | 1 4 5 | 3 5 0 | 86 | 1 2 3 | 1 2 8 | 14 | 2 3 9 | 5 7 9 | 11 | 2 4 5 |
| 2025-03-24 to 2025-03-30 | 4 5 8 | 70 | 1 2 7 | 3 5 8 | 69 | 2 3 4 | 1 3 0 | 47 | 2 6 9 | 1 4 0 | 57 | 3 6 8 | 1 2 3 | 69 | 1 3 5 | 2 3 4 | 97 | 8 9 0 |
| 2025-03-31 to 2025-04-06 | 2 3 6 | 10 | 2 8 0 | 1 2 8 | 13 | 4 9 0 | 2 3 5 | 00 | 1 2 7 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 2 4 8 | 45 | 2 4 9 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 |
| 2025-04-07 to 2025-04-13 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 1 3 5 | 97 | 1 7 9 | 2 7 0 | 97 | 3 6 8 | 2 3 4 | 94 | 2 3 9 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 2 4 8 | 45 | 1 5 9 |
| 2025-04-14 to 2025-04-20 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 | 5 8 9 | 29 | 2 3 4 | 3 4 5 | 23 | 3 4 6 | 1 2 9 | 25 | 1 6 8 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | 5 6 0 | 19 | 1 2 6 |
| 2025-04-21 to 2025-04-27 | 6 9 0 | 57 | 1 2 4 | 5 6 7 | 86 | 3 4 9 | 2 3 6 | 19 | 1 2 6 | 1 3 7 | 12 | 1 3 8 | 1 2 6 | 90 | 2 3 5 | 1 2 3 | 62 | 3 4 5 |
| 2025-04-28 to 2025-05-04 | 3 4 7 | 48 | 1 3 4 | 1 2 4 | 70 | 1 2 7 | 1 2 6 | 91 | 1 4 6 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 | 1 3 7 | 15 | 1 4 0 | 1 3 0 | 47 | 1 2 4 |
| 2025-05-05 to 2025-05-11 | 1 2 3 | 61 | 1 3 7 | 1 4 5 | 06 | 3 5 8 | 1 3 7 | 17 | 4 6 7 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 2 3 9 | 43 | 1 5 7 | 1 3 0 | 40 | 4 6 0 |
| 2025-05-12 to 2025-05-18 | 2 9 0 | 14 | 1 6 7 | 1 2 6 | 91 | 2 4 5 | 2 3 5 | 08 | 1 2 5 | 1 2 4 | 78 | 1 8 9 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 6 8 | 56 | 4 5 7 |
| 2025-05-19 to 2025-05-25 | 2 4 5 | 16 | 3 6 7 | 2 3 7 | 29 | 1 2 6 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 | 2 3 4 | 99 | 1 2 6 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 |
| 2025-05-26 to 2025-06-01 | 1 2 4 | 73 | 1 4 8 | 4 5 0 | 96 | 1 2 3 | 4 5 9 | 86 | 1 7 8 | 4 5 7 | 68 | 3 6 9 | 1 2 4 | 78 | 1 8 9 | 6 8 0 | 47 | 1 2 4 |
| 2025-06-02 to 2025-06-08 | 1 3 4 | 86 | 2 6 8 | 1 3 9 | 33 | 2 3 8 | 2 3 7 | 25 | 1 5 9 | 2 3 4 | 99 | 1 3 5 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 | 1 2 3 | 69 | 1 3 5 |
| 2025-06-09 to 2025-06-15 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 1 5 7 | 35 | 3 4 8 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 2 3 | 63 | 6 8 9 | 1 2 3 | 67 | 3 6 8 | 1 4 8 | 35 | 2 5 8 |
| 2025-06-16 to 2025-06-22 | 2 3 0 | 51 | 1 3 7 | 4 7 0 | 19 | 1 3 5 | 3 4 8 | 55 | 3 5 7 | 3 6 9 | 87 | 1 2 4 | 1 2 4 | 70 | 1 4 5 | 1 2 4 | 71 | 1 3 7 |
