MAIN BAZAR chart, MAIN BAZAR result satta chart, MAIN BAZAR result matka chart, MAIN BAZAR PANEL chart record, day night MAIN BAZAR matka chart result, MAIN BAZAR PANEL penal chart, MAIN BAZAR bazar guessing, MAIN BAZAR chart ank, satta matka MAIN BAZAR, results of MAIN BAZAR, MAIN BAZAR satta matka, MAIN BAZAR chart dpboss
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 to 2023-08-13 | 3 5 8 | 63 | 1 4 8 | 1 5 0 | 67 | 2 5 0 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 1 3 6 | 07 | 1 2 4 | 1 2 6 | 90 | 1 3 6 |
| 2023-08-14 to 2023-08-20 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 2 7 0 | 93 | 2 3 8 | 7 8 0 | 52 | 1 3 8 | 2 3 6 | 11 | 2 4 5 |
| 2023-08-21 to 2023-08-27 | 1 2 3 | 66 | 1 5 0 | 1 2 4 | 79 | 2 8 9 | 2 3 7 | 24 | 2 3 9 | 1 3 9 | 31 | 2 3 6 | 2 3 4 | 92 | 3 4 5 |
| 2023-08-28 to 2023-09-03 | 2 4 9 | 55 | 2 3 0 | 4 7 8 | 97 | 1 2 4 | 1 4 0 | 58 | 1 2 5 | 6 8 0 | 40 | 1 4 5 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 |
| 2023-09-04 to 2023-09-10 | 2 6 0 | 84 | 1 3 0 | 1 2 4 | 79 | 1 3 5 | 4 5 9 | 86 | 1 2 3 | 1 2 5 | 88 | 1 3 4 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 |
| 2023-09-11 to 2023-09-17 | 2 3 5 | 09 | 4 6 9 | 1 7 0 | 86 | 1 7 8 | 3 6 0 | 98 | 1 3 4 | 1 2 3 | 61 | 1 2 8 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2023-09-18 to 2023-09-24 | 3 8 0 | 19 | 1 3 5 | 2 8 9 | 94 | 6 8 0 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 | 2 4 5 | 13 | 1 2 0 | 2 4 8 | 44 | 5 9 0 |
| 2023-09-25 to 2023-10-01 | 2 3 9 | 41 | 5 7 9 | 2 3 5 | 02 | 1 2 9 | 1 2 3 | 60 | 2 8 0 | 1 3 0 | 49 | 2 3 4 | 1 4 5 | 09 | 2 7 0 |
| 2023-10-02 to 2023-10-08 | 1 4 8 | 36 | 1 2 3 | 1 3 0 | 42 | 1 2 9 | 4 5 9 | 86 | 3 4 9 | 2 3 4 | 99 | 1 8 0 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 |
| 2023-10-09 to 2023-10-15 | 3 5 9 | 78 | 1 2 5 | 1 2 8 | 18 | 1 2 5 | 1 3 0 | 48 | 5 6 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 2 5 | 87 | 1 2 4 |
| 2023-10-16 to 2023-10-22 | 1 2 4 | 71 | 1 2 8 | 4 7 9 | 03 | 3 4 6 | 2 4 5 | 11 | 2 9 0 | 1 2 8 | 17 | 1 2 4 | 1 3 6 | 00 | 1 4 5 |
| 2023-10-23 to 2023-10-29 | 1 2 4 | 79 | 4 7 8 | 1 9 0 | 01 | 3 8 0 | 1 2 3 | 62 | 1 2 9 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 |
| 2023-10-30 to 2023-11-05 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 1 3 0 | 49 | 2 3 4 | 4 6 7 | 79 | 2 3 4 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2023-11-06 to 2023-11-12 | 1 2 5 | 81 | 1 4 6 | 3 7 8 | 89 | 2 3 4 | 1 3 4 | 89 | 1 2 6 | 3 4 5 | 26 | 3 5 8 | 2 3 0 | 56 | 1 2 3 |
| 2023-11-13 to 2023-11-19 | 1 4 7 | 29 | 2 3 4 | 1 3 7 | 18 | 3 5 0 | 1 2 5 | 89 | 2 7 0 | 2 3 7 | 22 | 1 3 8 | 1 2 3 | 64 | 3 5 6 |
| 2023-11-20 to 2023-11-26 | 1 2 3 | 68 | 3 6 9 | 1 3 7 | 18 | 1 3 4 | 2 3 8 | 34 | 1 5 8 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 | 1 3 4 | 87 | 1 2 4 |
| 2023-11-27 to 2023-12-03 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 1 3 4 | 88 | 1 3 4 | 1 2 9 | 25 | 3 5 7 | 1 2 8 | 19 | 2 3 4 | 2 3 5 | 08 | 4 6 8 |
| 2023-12-04 to 2023-12-10 | 1 2 3 | 66 | 1 5 0 | 1 3 4 | 80 | 1 2 7 | 2 4 9 | 59 | 1 2 6 | 2 3 7 | 20 | 4 7 9 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 |
| 2023-12-11 to 2023-12-17 | 1 5 7 | 33 | 1 2 0 | 1 6 9 | 69 | 2 8 9 | 3 4 7 | 46 | 2 4 0 | 2 4 7 | 33 | 4 9 0 | 1 4 9 | 41 | 1 3 7 |
| 2023-12-18 to 2023-12-24 | 2 3 5 | 01 | 1 4 6 | 1 4 6 | 16 | 3 5 8 | 4 5 7 | 61 | 1 3 7 | 5 6 0 | 10 | 2 3 5 | 1 2 3 | 68 | 5 6 7 |
| 2023-12-25 to 2023-12-31 | 1 2 3 | 68 | 1 3 4 | 3 4 5 | 29 | 2 3 4 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 2 6 8 | 68 | 1 2 5 | 2 4 5 | 12 | 1 2 9 |
| 2024-01-01 to 2024-01-07 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 1 2 7 | 08 | 1 3 4 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 3 5 | 98 | 1 3 4 | 3 6 0 | 96 | 1 2 3 |
| 2024-01-08 to 2024-01-14 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 4 6 9 | 96 | 2 4 0 | 2 7 9 | 88 | 1 2 5 | 1 5 7 | 34 | 2 3 9 | 2 5 8 | 50 | 4 6 0 |
| 2024-01-15 to 2024-01-21 | 3 4 9 | 66 | 1 2 3 | 1 2 3 | 69 | 1 3 5 | 3 7 9 | 96 | 1 2 3 | 1 2 7 | 06 | 1 2 3 | 3 8 9 | 02 | 2 3 7 |
| 2024-01-22 to 2024-01-28 | 1 2 8 | 12 | 5 7 0 | 2 3 6 | 11 | 4 8 9 | 1 3 5 | 93 | 1 2 0 | 1 2 0 | 35 | 2 5 8 | 1 3 9 | 31 | 1 4 6 |
| 2024-01-29 to 2024-02-04 | 1 4 5 | 07 | 1 2 4 | 2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 1 5 6 | 23 | 2 5 6 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 | 1 3 7 | 11 | 2 3 6 |
| 2024-02-05 to 2024-02-11 | 2 4 0 | 68 | 1 2 5 | 1 3 5 | 95 | 1 5 9 | 1 2 3 | 63 | 2 4 7 | 1 2 3 | 61 | 1 3 7 | 2 4 7 | 30 | 3 8 9 |
| 2024-02-12 to 2024-02-18 | 3 4 6 | 38 | 3 5 0 | 1 2 4 | 77 | 8 9 0 | 1 4 5 | 09 | 1 2 6 | 1 4 9 | 44 | 1 6 7 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 |
| 2024-02-19 to 2024-02-25 | 2 3 7 | 29 | 2 7 0 | 1 2 3 | 68 | 5 6 7 | 2 3 4 | 97 | 2 5 0 | 1 2 3 | 69 | 1 3 5 | 1 2 3 | 66 | 1 7 8 |
| 2024-02-26 to 2024-03-03 | 3 7 0 | 04 | 1 3 0 | 3 5 9 | 70 | 4 7 9 | 3 4 9 | 64 | 1 3 0 | 1 2 9 | 24 | 3 5 6 | 2 5 9 | 69 | 2 3 4 |
| 2024-03-04 to 2024-03-10 | 2 4 8 | 44 | 7 8 9 | 2 3 4 | 96 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 2 4 8 | 49 | 3 6 0 | 2 3 9 | 48 | 1 3 4 |
| 2024-03-11 to 2024-03-17 | 3 5 7 | 53 | 1 5 7 | 1 3 9 | 36 | 1 2 3 | 4 5 9 | 82 | 1 3 8 | 1 4 5 | 00 | 1 3 6 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 |
| 2024-03-18 to 2024-03-24 | 1 3 9 | 30 | 3 7 0 | 1 2 6 | 91 | 2 4 5 | 5 6 9 | 07 | 1 2 4 | 1 3 5 | 99 | 2 3 4 | 1 6 9 | 63 | 5 8 0 |
| 2024-03-25 to 2024-03-31 | 3 5 9 | 76 | 4 5 7 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 1 2 3 | 60 | 1 2 7 | 1 2 4 | 75 | 2 3 0 |
| 2024-04-01 to 2024-04-07 | 1 2 3 | 63 | 1 3 9 | 2 3 4 | 99 | 3 7 9 | 1 2 3 | 64 | 6 8 0 | 3 6 7 | 63 | 4 9 0 | 1 2 8 | 11 | 2 9 0 |
| 2024-04-08 to 2024-04-14 | 4 5 0 | 95 | 3 5 7 | 1 2 6 | 91 | 1 3 7 | 4 7 8 | 92 | 3 4 5 | 4 8 0 | 26 | 1 2 3 | 1 2 3 | 60 | 5 7 8 |
| 2024-04-15 to 2024-04-21 | 1 3 5 | 94 | 3 5 6 | 3 5 8 | 67 | 1 2 4 | 1 6 0 | 76 | 1 2 3 | 4 5 9 | 80 | 1 4 5 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 |
| 2024-04-22 to 2024-04-28 | 2 3 4 | 99 | 2 3 4 | 2 4 7 | 32 | 3 4 5 | 2 5 6 | 35 | 2 4 9 | 1 2 4 | 72 | 1 4 7 | 1 3 7 | 18 | 1 2 5 |
| 2024-04-29 to 2024-05-05 | 1 3 6 | 07 | 1 2 4 | 1 2 4 | 77 | 3 4 0 | 3 5 7 | 59 | 1 8 0 | 1 2 4 | 77 | 3 5 9 | 2 4 8 | 47 | 1 2 4 |
| 2024-05-06 to 2024-05-12 | 2 4 0 | 66 | 1 2 3 | 3 6 7 | 63 | 3 4 6 | 2 3 5 | 01 | 2 4 5 | 1 2 8 | 18 | 1 3 4 | 1 4 5 | 00 | 1 4 5 |
| 2024-05-13 to 2024-05-19 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 3 7 | 13 | 1 5 7 | 2 3 5 | 09 | 1 3 5 | 1 2 6 | 92 | 1 5 6 |
| 2024-05-20 to 2024-05-26 | 2 3 8 | 30 | 1 2 7 | 2 3 4 | 93 | 2 3 8 | 2 3 6 | 15 | 2 3 0 | 1 2 3 | 67 | 8 9 0 | 1 3 4 | 82 | 1 2 9 |
| 2024-05-27 to 2024-06-02 | 2 3 8 | 35 | 3 4 8 | 1 2 6 | 92 | 1 5 6 | 1 2 9 | 26 | 3 4 9 | 1 3 6 | 03 | 2 5 6 | 1 3 9 | 39 | 2 3 4 |
| 2024-06-03 to 2024-06-09 | 1 2 0 | 33 | 2 5 6 | 2 3 5 | 06 | 1 6 9 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 2 6 8 | 5 8 0 | 36 | 1 2 3 |
| 2024-06-10 to 2024-06-16 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 | 1 6 9 | 64 | 1 5 8 | 1 2 3 | 62 | 2 3 7 | 4 6 0 | 02 | 1 3 8 | 1 3 8 | 26 | 1 2 3 |
| 2024-06-17 to 2024-06-23 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 | 4 7 8 | 98 | 1 3 4 | 1 2 7 | 05 | 3 5 7 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 3 9 | 31 | 1 2 8 |
| 2024-06-24 to 2024-06-30 | 4 5 0 | 96 | 3 4 9 | 4 6 9 | 93 | 2 3 8 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 | 1 3 5 | 97 | 3 4 0 | 2 7 8 | 77 | 1 2 4 |
| 2024-07-01 to 2024-07-07 | 8 9 0 | 76 | 1 2 3 | 2 3 7 | 26 | 1 2 3 | 1 3 0 | 40 | 1 3 6 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 | 3 4 5 | 21 | 1 2 8 |
| 2024-07-08 to 2024-07-14 | 1 4 0 | 54 | 3 5 6 | 3 4 9 | 68 | 1 2 5 | 1 2 7 | 00 | 4 7 9 | 1 5 6 | 27 | 1 2 4 | 1 2 4 | 73 | 2 4 7 |
| 2024-07-15 to 2024-07-21 | 1 2 4 | 78 | 1 2 5 | 1 2 9 | 23 | 3 4 6 | 2 4 5 | 14 | 1 3 0 | 1 3 8 | 23 | 2 4 7 | 1 2 8 | 18 | 1 2 5 |
| 2024-07-22 to 2024-07-28 | 6 8 9 | 32 | 1 2 9 | 5 9 0 | 46 | 1 2 3 | 1 2 7 | 05 | 1 6 8 | 3 5 6 | 46 | 1 2 3 | 1 2 8 | 18 | 1 3 4 |
| 2024-07-29 to 2024-08-04 | 1 3 5 | 98 | 4 6 8 | 2 3 7 | 28 | 1 2 5 | 1 2 9 | 29 | 1 2 6 | 4 5 6 | 56 | 4 5 7 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 |
| 2024-08-05 to 2024-08-11 | 3 8 0 | 17 | 1 2 4 | 1 2 9 | 27 | 1 2 4 | 2 6 9 | 78 | 1 2 5 | 5 7 9 | 19 | 4 5 0 | 1 2 3 | 62 | 2 3 7 |
| 2024-08-12 to 2024-08-18 | 1 3 8 | 28 | 1 2 5 | 3 6 0 | 96 | 1 2 3 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 1 2 6 | 92 | 1 3 8 | 1 6 7 | 46 | 1 2 3 |
| 2024-08-19 to 2024-08-25 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 | 1 3 5 | 96 | 3 4 9 | 1 8 0 | 98 | 1 3 4 | 1 2 7 | 08 | 1 2 5 |
| 2024-08-26 to 2024-09-01 | 1 3 7 | 11 | 1 3 7 | 1 4 9 | 48 | 1 2 5 | 2 7 0 | 95 | 3 4 8 | 2 3 4 | 92 | 2 4 6 | 1 3 5 | 96 | 2 6 8 |
| 2024-09-02 to 2024-09-08 | 5 6 7 | 84 | 2 4 8 | 1 2 4 | 70 | 1 2 7 | 1 2 3 | 69 | 3 6 0 | 1 5 9 | 50 | 2 3 5 | 4 5 7 | 61 | 2 3 6 |
| 2024-09-09 to 2024-09-15 | 4 5 9 | 81 | 2 4 5 | 2 5 6 | 38 | 1 2 5 | 1 3 5 | 96 | 1 2 3 | 3 7 8 | 82 | 1 5 6 | 2 3 7 | 29 | 1 3 5 |
| 2024-09-16 to 2024-09-22 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 7 9 | 77 | 1 7 9 | 2 3 4 | 92 | 1 5 6 | 5 7 9 | 19 | 2 7 0 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 |
| 2024-09-23 to 2024-09-29 | 6 9 0 | 59 | 1 2 6 | 1 2 8 | 19 | 1 2 6 | 2 3 5 | 01 | 2 3 6 | 1 2 3 | 65 | 4 5 6 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 |
| 2024-09-30 to 2024-10-06 | 1 3 4 | 81 | 1 3 7 | 2 3 4 | 93 | 2 4 7 | 1 5 9 | 57 | 4 6 7 | 1 2 3 | 63 | 1 5 7 | 1 3 8 | 23 | 2 5 6 |
| 2024-10-07 to 2024-10-13 | 3 4 5 | 21 | 1 2 8 | 4 6 7 | 77 | 1 7 9 | 2 3 4 | 95 | 3 4 8 | 1 2 3 | 66 | 3 6 7 | 3 7 9 | 96 | 1 2 3 |
| 2024-10-14 to 2024-10-20 | 1 6 8 | 55 | 1 6 8 | 1 3 0 | 46 | 1 2 3 | 1 6 9 | 62 | 1 2 9 | 2 3 5 | 09 | 2 3 4 | 4 7 9 | 06 | 1 2 3 |
| 2024-10-21 to 2024-10-27 | 1 3 0 | 46 | 1 2 3 | 1 4 5 | 03 | 2 5 6 | 1 2 3 | 69 | 2 3 4 | 1 5 0 | 66 | 1 2 3 | 2 3 5 | 01 | 1 3 7 |
| 2024-10-28 to 2024-11-03 | 1 2 6 | 93 | 2 3 8 | 1 4 5 | 09 | 1 3 5 | 4 5 0 | 92 | 2 3 7 | 3 6 7 | 66 | 3 4 9 | 3 7 8 | 87 | 3 5 9 |
| 2024-11-04 to 2024-11-10 | 1 3 9 | 39 | 1 2 6 | 1 2 3 | 62 | 5 8 9 | 1 3 8 | 28 | 4 5 9 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 | 3 6 8 | 71 | 2 4 5 |
| 2024-11-11 to 2024-11-17 | 1 2 3 | 62 | 1 2 9 | 6 7 0 | 36 | 1 2 3 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 | 6 9 0 | 56 | 1 2 3 | 5 8 0 | 38 | 5 6 7 |
| 2024-11-18 to 2024-11-24 | 2 3 7 | 23 | 1 5 7 | 1 3 5 | 92 | 1 3 8 | 3 4 7 | 43 | 1 2 0 | 2 3 6 | 10 | 1 2 7 | 2 3 5 | 09 | 2 3 4 |
| 2024-11-25 to 2024-12-01 | 1 3 6 | 07 | 1 7 9 | 1 2 5 | 83 | 3 4 6 | 3 5 8 | 63 | 1 4 8 | 1 2 7 | 00 | 1 3 6 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 |
| 2024-12-02 to 2024-12-08 | 1 2 5 | 82 | 1 4 7 | 1 2 3 | 67 | 1 2 4 | 3 6 9 | 83 | 2 3 8 | 2 4 5 | 16 | 1 7 8 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 |
| 2024-12-09 to 2024-12-15 | 4 7 8 | 94 | 2 4 8 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 1 2 4 | 71 | 2 3 6 | 1 4 7 | 27 | 3 6 8 | 1 2 3 | 64 | 2 3 9 |
| 2024-12-16 to 2024-12-22 | 3 4 8 | 57 | 1 2 4 | 1 5 8 | 48 | 1 3 4 | 2 3 7 | 22 | 2 4 6 | 1 2 8 | 13 | 2 4 7 | 1 6 7 | 46 | 1 2 3 |
| 2024-12-23 to 2024-12-29 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 | 3 4 8 | 55 | 2 5 8 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 | 1 2 4 | 79 | 1 3 5 |
| 2024-12-30 to 2025-01-05 | 1 2 3 | 68 | 4 5 9 | 1 2 5 | 88 | 1 2 5 | 3 7 9 | 99 | 1 2 6 | 1 2 9 | 20 | 5 6 9 | 1 7 9 | 77 | 2 7 8 |
| 2025-01-06 to 2025-01-12 | 3 4 5 | 29 | 4 6 9 | 1 2 5 | 88 | 1 3 4 | 2 4 9 | 50 | 2 3 5 | 1 5 0 | 67 | 3 4 0 | 3 6 8 | 74 | 7 8 9 |
| 2025-01-13 to 2025-01-19 | 2 6 0 | 86 | 2 4 0 | 2 7 0 | 93 | 3 4 6 | 1 2 4 | 71 | 1 4 6 | 1 2 3 | 68 | 1 2 5 | 1 2 7 | 08 | 1 2 5 |
| 2025-01-20 to 2025-01-26 | 1 3 7 | 14 | 1 6 7 | 1 2 5 | 81 | 2 3 6 | 2 3 6 | 11 | 1 3 7 | 2 6 9 | 76 | 1 2 3 | 1 2 3 | 60 | 1 3 6 |
| 2025-01-27 to 2025-02-02 | 1 2 4 | 78 | 1 3 4 | 3 6 8 | 76 | 2 6 8 | 1 5 7 | 37 | 1 7 9 | 1 3 7 | 19 | 2 3 4 | 1 4 5 | 09 | 1 2 6 |
| 2025-02-03 to 2025-02-09 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 7 8 9 | 42 | 1 4 7 | 1 2 3 | 69 | 1 3 5 | 3 4 5 | 29 | 1 2 6 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 |
| 2025-02-10 to 2025-02-16 | 2 5 9 | 60 | 2 3 5 | 2 3 4 | 99 | 3 6 0 | 4 8 0 | 23 | 1 4 8 | 6 7 0 | 33 | 2 3 8 | 2 4 9 | 56 | 1 2 3 |
| 2025-02-17 to 2025-02-23 | 1 7 8 | 62 | 2 3 7 | 1 3 7 | 12 | 1 5 6 | 2 3 5 | 01 | 1 2 8 | 1 2 3 | 66 | 3 4 9 | 1 2 5 | 89 | 2 7 0 |
| 2025-02-24 to 2025-03-02 | 1 4 0 | 50 | 1 3 6 | 2 3 8 | 31 | 1 3 7 | 7 8 9 | 44 | 1 3 0 | 1 2 3 | 64 | 3 4 7 | 4 5 9 | 83 | 1 2 0 |
| 2025-03-03 to 2025-03-09 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 1 2 9 | 21 | 2 4 5 | 1 3 4 | 82 | 6 7 9 | 1 2 4 | 71 | 6 7 8 | 3 4 8 | 54 | 3 5 6 |
| 2025-03-10 to 2025-03-16 | 1 3 0 | 44 | 1 6 7 | 1 2 3 | 63 | 2 5 6 | 2 3 4 | 95 | 6 9 0 | 1 5 7 | 30 | 1 4 5 | 1 4 5 | 03 | 1 4 8 |
| 2025-03-17 to 2025-03-23 | 2 7 9 | 83 | 3 4 6 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 3 4 | 89 | 1 2 6 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 | 1 2 9 | 27 | 1 2 4 |
| 2025-03-24 to 2025-03-30 | 2 3 5 | 06 | 1 2 3 | 1 2 7 | 06 | 2 4 0 | 1 3 8 | 26 | 1 2 3 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 3 6 8 | 76 | 1 2 3 |
| 2025-03-31 to 2025-04-06 | 1 3 4 | 84 | 3 5 6 | 1 6 8 | 52 | 1 4 7 | 2 4 7 | 31 | 1 4 6 | 2 3 4 | 98 | 1 2 5 | 6 7 8 | 12 | 3 4 5 |
| 2025-04-07 to 2025-04-13 | 2 4 9 | 56 | 1 2 3 | 3 5 7 | 58 | 5 6 7 | 6 8 0 | 42 | 2 3 7 | 1 5 0 | 62 | 1 4 7 | 1 2 4 | 79 | 1 3 5 |
| 2025-04-14 to 2025-04-20 | 3 4 5 | 29 | 2 3 4 | 4 5 8 | 77 | 4 6 7 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 | 1 2 6 | 92 | 1 2 9 | 2 3 5 | 02 | 2 3 7 |
| 2025-04-21 to 2025-04-27 | 2 3 9 | 46 | 2 4 0 | 2 5 6 | 36 | 1 2 3 | 2 3 8 | 34 | 1 4 9 | 2 4 7 | 30 | 2 3 5 | 2 3 5 | 00 | 1 3 6 |
| 2025-04-28 to 2025-05-04 | 1 3 7 | 12 | 1 2 9 | 1 2 5 | 86 | 3 6 7 | 4 5 7 | 67 | 1 2 4 | 1 2 5 | 88 | 1 3 4 | 1 2 8 | 11 | 1 2 8 |
| 2025-05-05 to 2025-05-11 | 3 7 8 | 83 | 1 4 8 | 1 4 7 | 24 | 7 8 9 | 1 3 0 | 49 | 2 3 4 | 1 2 3 | 60 | 5 6 9 | 1 4 6 | 18 | 1 3 4 |
| 2025-05-12 to 2025-05-18 | 2 3 4 | 97 | 1 7 9 | 3 4 7 | 49 | 1 2 6 | 2 3 9 | 41 | 1 4 6 | 1 3 4 | 80 | 1 2 7 | 2 3 6 | 19 | 1 3 5 |
| 2025-05-19 to 2025-05-25 | 4 5 0 | 95 | 2 6 7 | 2 4 6 | 26 | 3 6 7 | 2 3 4 | 99 | 4 6 9 | 1 2 3 | 64 | 1 3 0 | 1 2 4 | 72 | 1 2 9 |
| 2025-05-26 to 2025-06-01 | 1 2 4 | 78 | 1 2 5 | 1 4 5 | 03 | 1 2 0 | 2 4 5 | 19 | 2 7 0 | 1 2 5 | 83 | 1 5 7 | 1 2 4 | 75 | 3 5 7 |
| 2025-06-02 to 2025-06-08 | 6 8 0 | 44 | 2 4 8 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 4 7 9 | 08 | 1 2 5 | 1 2 7 | 06 | 1 2 3 | 1 3 6 | 06 | 1 2 3 |
| 2025-06-09 to 2025-06-15 | 1 2 3 | 66 | 1 2 3 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 2 3 8 | 34 | 1 3 0 | 3 4 8 | 58 | 1 2 5 | 1 3 4 | 80 | 1 3 6 |
| 2025-06-16 to 2025-06-22 | 2 3 4 | 92 | 1 4 7 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 1 3 4 | 80 | 1 9 0 | 4 6 9 | 93 | 1 2 0 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 |
| 2025-06-23 to 2025-06-29 | 1 3 4 | 81 | 2 4 5 | 3 7 9 | 91 | 1 4 6 | 1 3 7 | 12 | 2 4 6 | 2 8 9 | 90 | 1 2 7 | 1 2 5 | 82 | 3 4 5 |
| 2025-06-30 to 2025-07-06 | 2 3 8 | 30 | 2 3 5 | 1 2 4 | 71 | 2 4 5 | 1 2 8 | 10 | 1 3 6 | 4 9 0 | 36 | 1 2 3 | 1 2 4 | 72 | 3 4 5 |
| 2025-07-07 to 2025-07-13 | 1 2 3 | 69 | 2 8 9 | 2 5 8 | 56 | 1 2 3 | 1 2 6 | 96 | 3 4 9 | 3 7 8 | 86 | 1 2 3 | 1 2 7 | 00 | 1 2 7 |
| 2025-07-14 to 2025-07-20 | 2 3 6 | 10 | 2 3 5 | 1 3 7 | 11 | 1 3 7 | 1 2 4 | 75 | 2 5 8 | 2 3 5 | 08 | 5 6 7 | 3 5 6 | 44 | 2 4 8 |
| 2025-07-21 to 2025-07-27 | 2 5 0 | 77 | 1 6 0 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 2 4 | 72 | 2 3 7 | 1 3 5 | 99 | 2 3 4 | 1 2 6 | 91 | 2 3 6 |
| 2025-07-28 to 2025-08-03 | 1 7 9 | 76 | 1 2 3 | 1 5 6 | 29 | 1 2 6 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 | 2 6 0 | 82 | 1 4 7 | 1 4 6 | 10 | 1 3 6 |
| 2025-08-04 to 2025-08-10 | 1 2 3 | 61 | 1 2 8 | 4 5 0 | 95 | 2 5 8 | 1 3 5 | 92 | 1 2 9 | 2 6 0 | 86 | 2 4 0 | 3 5 6 | 46 | 1 6 9 |
| 2025-08-11 to 2025-08-17 | 2 3 4 | 95 | 3 4 8 | ** | ** | 3 7 0 | 04 | 7 7 0 | ** | ||||||
| 2025-08-18 to 2025-08-24 | 3 4 0 | 76 | 4 6 6 | 3 6 8 | 7 | 3 6 8 | 74 | 6 9 9 | 3 4 8 | 50 | 2 3 5 | ** | |||
| 2025-08-25 to 2025-08-31 | 5 0 0 | 51 | 6 6 9 | 1 7 0 | 8 | 1 7 0 | 83 | 1 4 8 | 7 8 0 | 51 | 3 8 0 | 1 8 9 | 87 | 3 5 9 | |
DPBoss Channel is a renowned platform that provides comprehensive and accurate information on MAIN BAZAR Panel Chart Records. As a trusted name in the world of online gaming and gambling, DPBoss has carved a niche for itself by delivering reliable and up-to-date data to enthusiasts seeking MAIN BAZAR panel charts.
MAIN BAZAR Panel Chart Records serve as crucial tools for players and bettors looking to analyze trends and patterns in the MAIN BAZAR market. DPBoss understands the significance of this data in making informed decisions and strives to offer a user-friendly interface for easy navigation through the Milan Morning Panel Chart Records.
DPBoss Channel stands as a trustworthy companion for MAIN BAZAR enthusiasts, offering a seamless experience and valuable insights through its MAIN BAZAR Panel Chart Records section.
Q1: How often are the MAIN BAZAR Panel Chart Records updated on DPBoss
Channel?
DPBoss Channel takes pride in its commitment to providing real-time updates. MAIN BAZAR Panel Chart
Records are refreshed regularly to ensure that users have access to the latest and most accurate
information. Whether you are a seasoned player or a novice, you can rely on DPBoss for timely updates to
enhance your gaming experience.
Q2: Is the MAIN BAZAR Panel Chart Records section on DPBoss Channel
user-friendly?
Absolutely! DPBoss Channel prioritizes user experience, and the MAIN BAZAR Panel Chart Records section
is designed with simplicity and ease of use in mind. The intuitive interface allows users to navigate
effortlessly through the charts, making it convenient for both beginners and experienced players to analyze
the MAIN BAZAR market trends and make informed decisions.
Hello everyone, I welcome you to our website DPBoss Channel, today, in our chart explainer series, we will pick up another very important and useful chart and this is the MAIN BAZAR Jodi Chart. As you can guess by the name, it’s from the Karnataka market and it’s for the games which are played in the daytime and it’s a Jodi Chart, even if it’s not mentioned in the name. You can identify it by the numbers which are in the Jodi form.
